- 2014-15: 91 goles (Messi, 45; Neymar, 28 y Suárez, 18) EN JUEGO
- 2013-14: 81 goles (Messi, 41, Alexis, 21 y Pedro, 19)
- 2012-13: 90 goles (Messi, 60; Cesc, 14 y Villa, 16)
- 2011-12: 101 goles (Messi, 73; Cesc, 15 y Alexis, 13)
- 2010-11: 98 goles (Messi, 53; Villa, 23 y Pedro, 22)
- 2009-10: 91 goles (Messi, 47; Pedro, 23 e Ibrahimovic, 21)
- 2008-09: 100 goles (Messi, 38 goles; Eto'o, 36 y Henry, 26)
- 2007-08: 53 goles (Henry, 19; Eto'o, 18 y Messi, 16)
- 2006-07: 54 goles (Ronaldinho, 24; Messi, 17 y Eto'o, 13)
- 2005-06: 75 goles (Eto'o 34; Ronaldinho, 26 y Larsson, 15)
FC BARCELONA 2014-15
martes, 21 de abril de 2015
EL FAMOSO TRIDENTE (MSN)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario